Bugün Altın
Kaç TL?
Canlı alış ve satış fiyatlarını izle, paranla kaç çeyrek alacağını saniyesinde hesapla. Çeyrek, gram, ata, bilezik ve gümüş tek yerde.
Kayıt yok, ücret yok. Tamamen ücretsiz.
Kuyumcu Tabelasının
Sadeliği, Hesap Makinesinin Hızı.
Hasgram altının bugünkü fiyatını gösterir, gerisini senin yerine hesaplar. Alış ve satış değerini ayrı ayrı görürsün.
İzle
Gram, çeyrek, ata, bilezik ve gümüşün canlı alış ve satış fiyatı.
Hesapla
Paran kaç çeyrek eder, altının bugün kaç TL, kâr mı zarar mı.
Biriktir
Ayda ne kadar ayırırsan hedefine kaç ayda ulaşacağını gör.
Altın Fiyatları
Büyük rakam satış (alırken ödediğin), altındaki alış (bozdururken aldığın) fiyattır.
Yaklaşık değerdir, kuyumcu fiyatı farklı olabilir.
Param Ne Kadar
Altın Eder?
Telefondaki kutuya bütçeni yaz. Kaç çeyrek, kaç gram alacağını ve ne kadar para artacağını anında gör.
Hesap satış fiyatıyla yapılır; kuyumcuda ödeyeceğin tutara en yakın sonuç.
Tüm HesaplarAlış Ve Satış Fiyatları
Altın ve gümüş uluslararası ons fiyatından, dolar alış ve satış kuruyla hesaplanır. Kuyumcu fiyatı işçilik ve makas nedeniyle farklı olabilir.
| Altın | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Has altın gram | 5.735 ₺ | 5.745 ₺ | %0,2 |
| Gram altın 1 g | 5.706 ₺ | 5.717 ₺ | %0,2 |
| Çeyrek adet | 9.193 ₺ | 9.210 ₺ | %0,2 |
| Yarım adet | 18.386 ₺ | 18.419 ₺ | %0,2 |
| Tam (teklik) adet | 36.772 ₺ | 36.838 ₺ | %0,2 |
| Ata / Cumhuriyet adet | 37.907 ₺ | 37.975 ₺ | %0,2 |
| Reşat adet | 37.907 ₺ | 37.975 ₺ | %0,2 |
| Gremse adet | 94.767 ₺ | 94.938 ₺ | %0,2 |
| Ayar | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 22 ayar bilezik gram | 5.253 ₺ | 5.263 ₺ | %0,2 |
| 18 ayar gram | 4.301 ₺ | 4.309 ₺ | %0,2 |
| 14 ayar gram | 3.355 ₺ | 3.361 ₺ | %0,2 |
| Gümüş ve ons | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Gümüş gram | 66,57 ₺ | 66,69 ₺ | %0,2 |
| Ons altın dolar | 3.539 $ | 3.539 $ | — |
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Dolar | 50,403 ₺ | 50,494 ₺ | %0,2 |
| Euro | 55,297 ₺ | 55,397 ₺ | %0,2 |
| Sterlin | 65,936 ₺ | 66,280 ₺ | %0,5 |
Altınların
Tek Yerde.
Elindeki çeyrekleri, bilezikleri bir kez gir; toplam değerini her gün gör.
Düğünde takılanları deftere yaz, birikim hedefi koy, fiyat istediğin seviyeye gelince haber al.
Hangi Altında Ne Kadar Saf Altın Var?
Son sütun içindeki saf altının has fiyatla bugünkü karşılığıdır; işçilik dahil değildir.
| Altın | Ağırlık | Ayar · milyem | Saf altın | Bugünkü değer |
|---|---|---|---|---|
| Gram altın | 1 g | 24 ayar · 995 | 0,995 g | 5.711,37 ₺ |
| Çeyrek altın | 1,75 g | 22 ayar · 916 | 1,603 g | 9.201,33 ₺ |
| Yarım altın | 3,50 g | 22 ayar · 916 | 3,206 g | 18.402,66 ₺ |
| Tam altın | 7,00 g | 22 ayar · 916 | 6,412 g | 36.805,31 ₺ |
| Cumhuriyet / Ata | 7,216 g | 22 ayar · 916 | 6,610 g | 37.941,02 ₺ |
| Reşat altını | 7,216 g | 22 ayar · 916 | 6,610 g | 37.941,02 ₺ |
| Gremse (2,5’lik) | 18,04 g | 22 ayar · 916 | 16,525 g | 94.852,54 ₺ |
| 22 ayar bilezik | 1 g | 22 ayar · 916 | 0,916 g | 5.257,90 ₺ |
| 18 ayar takı | 1 g | 18 ayar · 750 | 0,750 g | 4.305,05 ₺ |
| 14 ayar takı | 1 g | 14 ayar · 585 | 0,585 g | 3.357,94 ₺ |
Diğer Hesaplar
Sık Sorulanlar
Çeyrek altın kaç gram?
Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığında ve 22 ayardır (0,916 milyem). İçindeki saf altın yaklaşık 1,603 gramdır.
Kuyumcudaki fiyat neden farklı?
Burada gördüğünüz değer altının içindeki saf altının karşılığıdır. Kuyumcu buna işçilik ve alış-satış farkı ekler; bu fark ürüne ve dükkâna göre değişir.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Sayfa açıkken fiyatlar 15 saniyede bir yenilenir. Sağ üstte son güncellemeden bu yana geçen süre yazar.
